매년 영국의 타임즈(Times, Higher Education)에서는 세계대학순위(World University Rankings)를 발표하는데, 2023년에도 어김없이 “2023 The World University Rankings“를 발표했다. 대략 104개국의 1,800개 나라의 Ranking을 조사하였고, 그 중 대학 순위 Top100을 공개하였다. Top100 중 우리나라는 3군데(서울대-56위, 연세대-78위, 카이스트-91위)가 포함되었고, 중국의 경우에는 무려 8군데(칭화대-16위, 베이징대-17위, 복단대-51위, 상하이교통대-52위, 저장대-67위, 중국과학기술대-74위, 난징대-95위)나 포함 되었다. 2022년도 Top100 내 총 6개 대학에서 2023년에는 2개의 대학이 더 포함 된 것이다. 중국은 땅덩이가 엄청 크고 인구도 많다. 그렇다 보니 역사 깊은 대학교도 우리나라 보다 많은 게 사실이다.
그럼, 전세계에서 중국 대학교의 위상이 대략 어느 정도인지 알았으니, 중국 내에서 주요 대학의 순위는 어떠한지, 1위부터 39위까지 줄 세워 보자. 그 중에서 이과대와 문과대 별 대학 순위도 알아보자.
2023년도 중국 대학 순위 (1위-39위)
2023년도 중국 전체 대학 순위를 대략적으로 알아보자.
대학순위 | 대학교 명 | 주관부처 | 소재 성 | 소재 도시 |
---|---|---|---|---|
1 | 베이징대(北京大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
2 | 칭화대(清华大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
3 | 상하이 교통대(上海交通大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
4 | 복단대(复旦大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
5 | 절강대(浙江大学) | 교육부(教育部) | 져장(浙江) | 항저우(杭州) |
6 | 국방과기술대(国防科技大学) | 국방부(国防部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
7 | 중국과기술대(中国科学技术大学) | 중국과학원(中国科学院) | 안후이(安徽) | 허페이(合肥) |
8 | 중국인민대(中国人民大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
9 | 난징대(南京大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
10 | 베이징항공우주대(北京航空航天大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
11 | 베이징이공대(北京理工大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
12 | 하얼빈공업대(哈尔滨工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 흑룡강(黑龙江) | 하얼빈(哈尔滨) |
13 | 시안통대(西安交通大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
14 | 남개대(南开大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
15 | 통지대(同济大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
16 | 우한대(武汉大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
17 | 화중과기대(华中科技大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
18 | 베이징사범대(北京师范大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
19 | 동남대(东南大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
20 | 사천대(四川大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
21 | 화동사범대(华东师范大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
22 | 전자과기대(电子科技大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
23 | 중산대(中山大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
24 | 천진대(天津大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
25 | 샤먼대(厦门大学) | 교육부(教育部) | 복건(福建) | 샤먼(厦门) |
26 | 화남이공대(华南理工大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
27 | 서북공업대(西北工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
28 | 산동대(山东大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 지난(济南) |
29 | 중경대(重庆大学) | 교육부(教育部) | 충칭(重庆) | 충칭(重庆) |
30 | 중남대(中南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
31 | 길림대(吉林大学) | 교육부(教育部) | 길림(吉林) | 장춘(长春) |
32 | 란저우대(兰州大学) | 교육부(教育部) | 간수(甘肃) | 란저우(兰州) |
33 | 대련이공대(大连理工大学) | 교육부(教育部) | 랴오닝(辽宁) | 대련(大连) |
34 | 중국농업대(中国农业大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
35 | 중국해양대(中国海洋大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 칭다오(青岛) |
36 | 중앙민족대(中央民族大学) | 국가 민사위원회(国家民委) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
37 | 후난대(湖南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
38 | 동북대(东北大学) | 교육부(教育部) | 리아온링(辽宁) | 션양(沈阳) |
39 | 서북농림과기대(西北农林科技大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시엔양(咸阳) |
2023년 중국 이과대(이공계열) 순위
이공계열로 따졌을 때는 아래와 같은 순위가 된다.
대학순위 | 대학교명 | 주관부처 | 소재 성 | 소재 도시 |
---|---|---|---|---|
1 | 칭화대(清华大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
2 | 베이징대(北京大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
3 | 상하이 교통대(上海交通大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
4 | 복단대(复旦大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
5 | 절강대(浙江大学) | 교육부(教育部) | 져장(浙江) | 항저우(杭州) |
6 | 중국과학기술대(中国科学技术大学) | 중국과학원(中国科学院) | 안후이(安徽) | 허페이(合肥) |
7 | 난징대(南京大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
8 | 중국인민대(中国人民大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
9 | 베이징항공우주대(北京航空航天大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
10 | 통지대(同济大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
11 | 남개대(南开大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
12 | 시안통대(西安交通大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
13 | 베이징이공대(北京理工大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
14 | 중산대(中山大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
15 | 우한대(武汉大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
16 | 화중과기대(华中科技大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
17 | 동남대(东南大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
18 | 베이징사범대(北京师范大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
19 | 천진대(天津大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
20 | 국방과기술대(国防科技大学) | 국방부(国防部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
21 | 샤먼대(厦门大学) | 교육부(教育部) | 복건(福建) | 샤먼(厦门) |
22 | 화남이공대(华南理工大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
23 | 화동사범대(华东师范大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
24 | 전자과기대(电子科技大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
25 | 사천대(四川大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
26 | 서북공업대(西北工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
27 | 하얼빈공업대(哈尔滨工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 흑룡강(黑龙江) | 하얼빈(哈尔滨) |
28 | 중남대(中南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
29 | 중경대(重庆大学) | 교육부(教育部) | 충칭(重庆) | 충칭(重庆) |
30 | 대련이공대(大连理工大学) | 교육부(教育部) | 랴오닝(辽宁) | 대련(大连) |
31 | 산동대(山东大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 지난(济南) |
32 | 후난대(湖南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
33 | 중국농업대(中国农业大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
34 | 길림대(吉林大学) | 교육부(教育部) | 길림(吉林) | 장춘(长春) |
35 | 중앙민족대(中央民族大学) | 국가 민사위원회(国家民委) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
36 | 중국해양대(中国海洋大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 칭다오(青岛) |
37 | 동북대(东北大学) | 교육부(教育部) | 리아온링(辽宁) | 션양(沈阳) |
38 | 란저우대(兰州大学) | 교육부(教育部) | 간수(甘肃) | 란저우(兰州) |
39 | 서북농림과기대(西北农林科技大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시엔양(咸阳) |
2023년 중국 문과대 순위
중국 문과대 순위는 아래 테이블과 같다.
대학순위 | 대학교명 | 주관부처 | 소재 성 | 소재 도시 |
---|---|---|---|---|
1 | 베이징대(北京大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
2 | 칭화대(清华大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
3 | 상하이 교통대(上海交通大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
4 | 복단대(复旦大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
5 | 중국인민대(中国人民大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
6 | 난징대(南京大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
7 | 절강대(浙江大学) | 교육부(教育部) | 져장(浙江) | 항저우(杭州) |
8 | 남개대(南开大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
9 | 베이징사범대(北京师范大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
10 | 우한대(武汉大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
11 | 중산대(中山大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
12 | 통지대(同济大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
13 | 샤먼대(厦门大学) | 교육부(教育部) | 복건(福建) | 샤먼(厦门) |
14 | 베이징항공우주대(北京航空航天大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
15 | 화동사범대(华东师范大学) | 교육부(教育部) | 상하이(上海) | 상하이(上海) |
16 | 동남대(东南大学) | 교육부(教育部) | 장수(江苏) | 난징(南京) |
17 | 사천대(四川大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
18 | 천진대(天津大学) | 교육부(教育部) | 천진(天津) | 천진(天津) |
19 | 화중과기대(华中科技大学) | 교육부(教育部) | 후베이(湖北) | 우한(武汉) |
20 | 시안통대(西安交通大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
21 | 베이징이공대(北京理工大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
22 | 중남대(中南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
23 | 중경대(重庆大学) | 교육부(教育部) | 충칭(重庆) | 충칭(重庆) |
24 | 중앙민족대(中央民族大学) | 국가 민사위원회(国家民委) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
25 | 후난대(湖南大学) | 교육부(教育部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
26 | 중국농업대(中国农业大学) | 교육부(教育部) | 베이징(北京) | 베이징(北京) |
27 | 산동대(山东大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 지난(济南) |
28 | 화남이공대(华南理工大学) | 교육부(教育部) | 광동(广东) | 광저우(广州) |
29 | 하얼빈공업대(哈尔滨工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 흑룡강(黑龙江) | 하얼빈(哈尔滨) |
30 | 길림대(吉林大学) | 교육부(教育部) | 길림(吉林) | 장춘(长春) |
31 | 전자과기대(电子科技大学) | 교육부(教育部) | 사천(四川) | 청두(成都) |
32 | 중국해양대(中国海洋大学) | 교육부(教育部) | 산동(山东) | 칭다오(青岛) |
33 | 서북공업대(西北工业大学) | 산업 정보 기술부(工业和信息化部) | 샨시(陕西) | 시안(西安) |
34 | 란저우대(兰州大学) | 교육부(教育部) | 간수(甘肃) | 란저우(兰州) |
35 | 동북대(东北大学) | 교육부(教育部) | 리아온링(辽宁) | 션양(沈阳) |
36 | 서북농림과기대(西北农林科技大学) | 교육부(教育部) | 샨시(陕西) | 시엔양(咸阳) |
37 | 중국과학기술대(中国科学技术大学) | 중국과학원(中国科学院) | 안후이(安徽) | 허페이(合肥) |
38 | 대련이공대(大连理工大学) | 교육부(教育部) | 랴오닝(辽宁) | 대련(大连) |
39 | 국방과기술대(国防科技大学) | 국방부(国防部) | 후난(湖南) | 창샤(长沙) |
좋은정보 알려주셔서 감사합니다^^
좋은 정보 감사합니다👍